| eria procesora | Intel Xeon |
| Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
| Liczba rdzeni | 4C |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon 6 Performance 6315P 2.8G, 4C/4T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5-4800 |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 128 GB |
| Typ pamięci | DDR5 |
| Rodzaj pamięci | Unbuffered |
| Częstotliwość pamięci | 5600 MHz |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 3 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 4 |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM |
16GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Kontroler dysków |
|
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
Software RAID: S160 |
| Format szerokości |
|
| Obsługa hot-swap dysków | Nie |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | SATA |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 5 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 4TB = 2 x 2 TB |
| Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5'' (LFF) |
| Pozostałe parametry dysku |
2 x 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K RPM 512n 3.5in |
| Napęd optyczny | Brak |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Moc zasilacza | 300 W |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 329.5 mm |
| Szerokość | 132.52 mm |
| Głębokość | 408.8 mm |
| Waga | 11.64 kg |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
| Informacje o gwarancji |
Basic Next Business Day, 36 Miesięcy |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja |
iDRAC9, Enterprise szesnastej generacji |
Opis
Zobacz także