| Model |
SE2425H |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 14.3 W |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 331.6 mm |
| Wysokość z podstawą | 420.26 mm |
| Szerokość | 552.6 mm |
| Głębokość | 49.3 mm |
| Głębokość z podstawą | 178.81 mm |
| Waga | 2.8 kg |
| Waga z podstawą | 3.46 kg |
Opis