| Model |
63DEKAT3EU |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 296 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
| Plamka matrycy | 0.275 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 250 nits |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 13.5 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
Kabel HDMI |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 434 mm |
| Szerokość | 539.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 183 mm |
| Waga z podstawą | 3.8 kg |