- Nowy
| Model |
Dell Tower ECT1250 |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra |
| Taktowanie procesora | 2.4 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 5.3 GHz |
| Seria procesora | Seria druga |
| Liczba rdzeni | 20 |
| Liczba wątków | 20 |
| Cache L3 | 30 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core Ultra 7 265 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo |
|
| Interfejs sieciowy |
|
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB |
|
| Pozostałe porty we/wy |
|
| Gniazda rozszerzeń |
|
| Moc zasilacza | 180 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 324.3 mm |
| Szerokość | 154 mm |
| Głębokość | 293 mm |
| Waga | 5.45 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Dodatkowe oprogramowanie |
|
| Akcesoria w zestawie |
|
| Informacje o gwarancji |
3 lata ProSupport |
| Pozostałe parametry |
Elementy umożliwiające rozbudowę konfiguracji poprzez dodanie dysku 3.5 lub napędu DVD nie są dołączone w zestawie. |
Opis