Dell Vostro 3430 i5-1335U 8GB 512GB Windows 11 Pro
3 599,00 zł
Brutto
Dell Notebook Vostro 14 (3430) Win11Pro i5-1335U/8GB/512GB SSD/14.0 FHD/Intel UHD/FgrPr/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/3YPS
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | DELL Vostro 3430 14inch FHD i5-1335U 8GB 512GB SSD FPR BK W11P 3YBWOS |
Opis: | Dell Vostro 14 3430 - Intel Core i5 - 1335U / do 4.6 GHz - Win 11 Pro - Grafika Intel Iris Xe - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - czarny węgiel - z 3 Lata ProSupport |
EAN: | |
Gwarancja producenta: | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
Ogólne | |
Typ produktu: | Komputer przenośny |
System operacyjny: | Windows 11 Pro - interfejs wielojęzyczny |
Procesor / Chipset | |
CPU: | Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz |
Max Turbo Speed: | 4.6 GHz |
Ilość rdzeni: | 10-rdzeniowy |
Pamięć podręczna: | 12 MB |
Pamięć | |
RAM: | 8 GB (1 x 8 GB) |
Max obsługiwany RAM: | 16 GB |
Technologia: | DDR4 SDRAM |
Szybkość: | 2666 MHz |
Szybkość Znamionowa: | 2666 MHz |
Rodzaj obudowy: | SO-DIMM 260-pin |
Ilość slotów: | 2 |
Puste sloty: | 1 |
Główn pamięć: | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Wyświetlacz | |
Typ: | 14" - IPS |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: | 60 Hz |
Szeroki ekran: | Tak |
Gęstość pikseli (ppi): | 158 |
Jasność obrazu: | 250 cd/m² |
Poziomy kąt widzenia: | +80 / -80 |
Pionowy kąt widzenia: | +80 / -80 |
Paleta Kolorów: | 45% NTSC |
Charakterystyka: | Przeciwoślepieniowy, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,161 mm |
Audio & Video | |
Procesor graficzny: | Grafika Intel Iris Xe |
Cechy systemu video: | Działa jako grafika Intel UHD (pamięć single-channel) |
Aparat fotograficzny: | Tak - HD |
Rozdzielczość: | 0,92 megapiksela |
Typ czujnika obrazu: | CMOS |
Rozdzielczości wideo: | 1280 x 720 |
Klatki na sekundę: | 30 klatki/sek |
Cechy kamery: | 78,6 stopni, aparat RGB |
Dźwięk: | Głośniki stereo, mikrofon |
Zgodność z normami: | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
Wejście | |
Typ: | Klawiatura, panel dotykowy |
Podświetlenie Klawiatury: | Tak |
Cechy: | Precyzyjny panel dotykowy |
Komunikacja | |
Bezprzewodowe: | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
Kontroler bezprzewodowy: | Realtek RTL8821CE - M.2 2230 |
Interfejs sieciowy: | Gigabit Ethernet |
Kontroler ethernet: | Realtek RTL8111H |
Bateria | |
Technologia: | 3 ogniwa litowo-polimerowa |
Waga: | 190 g |
Pojemność: | 41 Wh |
Adapter AC | |
Wejście: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Wyjście: | 65 wat, 19.5 V, 3.34 A |
Połączenia & Rozszerzenie | |
Interfejsy: | HDMI USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Słuchawki/mikrofon combo jack USB-C 3.2 Gen 1 |
Czytnik kart pamięci: | Tak (Karta Pamięci SD, karta SDHC, karta SDXC) |
Oprogramowanie | |
Dołączone oprogramowanie: | Microsoft Office (wersja próbna) |
Różne | |
Kolor: | Czarny węgiel |
Materiał obudowy: | Plastik |
Zintegrowane opcje: | Przyspieszeniomierz |
Ochrona: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców |
Cechy: | ExpressCharge |
Ochrona przeciwkradzieżowa: | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge |
Akcesoria w zestawie: | Przejściówka zasilania |
Wymiary i waga | |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 32.367 cm x 22.026 cm x 1.948 cm |
Waga: | 1.46 kg |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Ślad Węglowy: | 268 kg carbon emissions |
Gwarancja producenta | |
Usługi w pakiecie: | 3 Lata ProSupport |